Залишок на рахунку станом на 01.01.2025 р. – 6118, 52 грн.
11.06.2024 р. | 1000 грн. |
28.01.2025 р. ФОП Максимчук Л.М. | 2000 грн. |
12.03.2025 р. ФОП Максимчук Л.М. | 2000 грн. |
28.04.2025 р. ФОП Максимчук Л.М. | 2000 грн. |
25.05.2025 р. ФОП Максимчук Л.М. | 2000 грн. |
24.06.2025 р. ФОП Максимчук Л.М. | 2000 грн. |
Щиро дякуємо за допомогу!!!