Залишок на рахунку станом на 01.01.2023 р. – 6118, 52 грн.
Клас | Сума | |
1-В | 1350 грн. | |
3-Б | 1000 грн. | |
3-В | 1000 грн. | |
4-А | 1000 грн. | |
Сергеєв Віталій (1-А) | 1000 грн. | |
4-Б | 1000 грн. | |
3-А | 1000 грн. | |
2-В | 1200 грн. | |
8-Б | 1000 грн. | |
Ободзінська Ольга | 1000 грн. | |
9-Б | 1000 грн. | |
4-В | 1000 грн. | |
1-А | 3000 грн. | |
2-Г | 1500 грн. | |
2-А | 1000 грн. | |
5-В | 1500 грн. | |
8-В | 1500 грн. | |
7-А | 1500 грн. | |
6-Г | 500 грн. | |
8-А | 1500 грн. | |
1-Б | 500 грн. | |
5-Б | 1000 грн. | |
9-В | 1300 грн. | |
6-Б | 500 грн. | |
7-Б | придбано класну дошку | |
11 | придбані диванчики в класну кімнату | |
9-А | придбані жалюзі в класну кімнату | |
Ніколюк О.О. | 10000 грн. | |
2-Б | 1500 грн. | |
5-А | замінено кришки парт | |
6-В | замінено кришки парт | |
9-А | 1200 грн. | |
Заглінський Л.Л. (4-В) | заміна дверей у класній кімнаті | |
7-В | придбано шафу | |
10 | поклейка шпалер у класній кімнаті | |
5-А | 1100 грн. | |
9-А | 1200 грн. | |
Цимбалюк О.О. | 1000 грн. | |
2023-2024 н.р. | ||
3-В | 1000 грн. |
Щиро дякуємо за допомогу!!!